Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 729,30 | 1.458,60 |
| 3 | 486,20 | 1.458,60 |
| 4 | 364,65 | 1.458,60 |
| 5 | 291,72 | 1.458,60 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 729,30 | 1.458,60 |
| 3 | 486,20 | 1.458,60 |
| 4 | 364,65 | 1.458,60 |
| 5 | 291,72 | 1.458,60 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 729,30 | 1.458,60 |
| 3 | 486,20 | 1.458,60 |
| 4 | 364,65 | 1.458,60 |
| 5 | 291,72 | 1.458,60 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 729,30 | 1.458,60 |
| 3 | 486,20 | 1.458,60 |
| 4 | 364,65 | 1.458,60 |
| 5 | 291,72 | 1.458,60 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 729,30 | 1.458,60 |
| 3 | 486,20 | 1.458,60 |
| 4 | 364,65 | 1.458,60 |
| 5 | 291,72 | 1.458,60 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 729,30 | 1.458,60 |
| 3 | 486,20 | 1.458,60 |
| 4 | 364,65 | 1.458,60 |
| 5 | 291,72 | 1.458,60 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 729,30 | 1.458,60 |
| 3 | 486,20 | 1.458,60 |
| 4 | 364,65 | 1.458,60 |
| 5 | 291,72 | 1.458,60 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 729,30 | 1.458,60 |
| 3 | 486,20 | 1.458,60 |
| 4 | 364,65 | 1.458,60 |
| 5 | 291,72 | 1.458,60 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 729,30 | 1.458,60 |
| 3 | 486,20 | 1.458,60 |
| 4 | 364,65 | 1.458,60 |
| 5 | 291,72 | 1.458,60 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |