En az 30 senelik 5 adet el havlusu.
Kenarları tığ ile yapılmıştır.
Tam çeyiz ürünleri.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 561,00 | 1.122,00 |
| 3 | 374,00 | 1.122,00 |
| 4 | 280,50 | 1.122,00 |
| 5 | 224,40 | 1.122,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 561,00 | 1.122,00 |
| 3 | 374,00 | 1.122,00 |
| 4 | 280,50 | 1.122,00 |
| 5 | 224,40 | 1.122,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 561,00 | 1.122,00 |
| 3 | 374,00 | 1.122,00 |
| 4 | 280,50 | 1.122,00 |
| 5 | 224,40 | 1.122,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 561,00 | 1.122,00 |
| 3 | 374,00 | 1.122,00 |
| 4 | 280,50 | 1.122,00 |
| 5 | 224,40 | 1.122,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 561,00 | 1.122,00 |
| 3 | 374,00 | 1.122,00 |
| 4 | 280,50 | 1.122,00 |
| 5 | 224,40 | 1.122,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 561,00 | 1.122,00 |
| 3 | 374,00 | 1.122,00 |
| 4 | 280,50 | 1.122,00 |
| 5 | 224,40 | 1.122,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 561,00 | 1.122,00 |
| 3 | 374,00 | 1.122,00 |
| 4 | 280,50 | 1.122,00 |
| 5 | 224,40 | 1.122,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 561,00 | 1.122,00 |
| 3 | 374,00 | 1.122,00 |
| 4 | 280,50 | 1.122,00 |
| 5 | 224,40 | 1.122,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 561,00 | 1.122,00 |
| 3 | 374,00 | 1.122,00 |
| 4 | 280,50 | 1.122,00 |
| 5 | 224,40 | 1.122,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |