En az 30 senelik 5 adet el havlusu.

Kenarları tığ ile yapılmıştır.

Tam çeyiz ürünleri.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 510,00 1.020,00
3 340,00 1.020,00
4 255,00 1.020,00
5 204,00 1.020,00
6 170,00 1.020,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 510,00 1.020,00
3 340,00 1.020,00
4 255,00 1.020,00
5 204,00 1.020,00
6 170,00 1.020,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 510,00 1.020,00
3 340,00 1.020,00
4 255,00 1.020,00
5 204,00 1.020,00
6 170,00 1.020,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 510,00 1.020,00
3 340,00 1.020,00
4 255,00 1.020,00
5 204,00 1.020,00
6 170,00 1.020,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 510,00 1.020,00
3 340,00 1.020,00
4 255,00 1.020,00
5 204,00 1.020,00
6 170,00 1.020,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 510,00 1.020,00
3 340,00 1.020,00
4 255,00 1.020,00
5 204,00 1.020,00
6 170,00 1.020,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 510,00 1.020,00
3 340,00 1.020,00
4 255,00 1.020,00
5 204,00 1.020,00
6 170,00 1.020,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 510,00 1.020,00
3 340,00 1.020,00
4 255,00 1.020,00
5 204,00 1.020,00
6 170,00 1.020,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 510,00 1.020,00
3 340,00 1.020,00
4 255,00 1.020,00
5 204,00 1.020,00
6 170,00 1.020,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.