Nallıhan Mudurnu yöresel Bindallı
Kadife kumaş üzerine Altın sırma iplik ile işlenmiştir.
Yöresel el yapımı üründür.
En az 30 yıllıktır. Kumaşı sağlam ve temizdir.
Tarihi eserlere ve yöresel ürünlere ilgisi olanların kaçırmayacağı bir üründür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4 | 2.550,00 | 10.200,00 |
| 5 | 2.040,00 | 10.200,00 |
| 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4 | 2.550,00 | 10.200,00 |
| 5 | 2.040,00 | 10.200,00 |
| 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4 | 2.550,00 | 10.200,00 |
| 5 | 2.040,00 | 10.200,00 |
| 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4 | 2.550,00 | 10.200,00 |
| 5 | 2.040,00 | 10.200,00 |
| 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4 | 2.550,00 | 10.200,00 |
| 5 | 2.040,00 | 10.200,00 |
| 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4 | 2.550,00 | 10.200,00 |
| 5 | 2.040,00 | 10.200,00 |
| 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4 | 2.550,00 | 10.200,00 |
| 5 | 2.040,00 | 10.200,00 |
| 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4 | 2.550,00 | 10.200,00 |
| 5 | 2.040,00 | 10.200,00 |
| 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4 | 2.550,00 | 10.200,00 |
| 5 | 2.040,00 | 10.200,00 |
| 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |