Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.275,00 | 2.550,00 |
| 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 4 | 637,50 | 2.550,00 |
| 5 | 510,00 | 2.550,00 |
| 6 | 425,00 | 2.550,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.275,00 | 2.550,00 |
| 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 4 | 637,50 | 2.550,00 |
| 5 | 510,00 | 2.550,00 |
| 6 | 425,00 | 2.550,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.275,00 | 2.550,00 |
| 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 4 | 637,50 | 2.550,00 |
| 5 | 510,00 | 2.550,00 |
| 6 | 425,00 | 2.550,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.275,00 | 2.550,00 |
| 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 4 | 637,50 | 2.550,00 |
| 5 | 510,00 | 2.550,00 |
| 6 | 425,00 | 2.550,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.275,00 | 2.550,00 |
| 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 4 | 637,50 | 2.550,00 |
| 5 | 510,00 | 2.550,00 |
| 6 | 425,00 | 2.550,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.275,00 | 2.550,00 |
| 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 4 | 637,50 | 2.550,00 |
| 5 | 510,00 | 2.550,00 |
| 6 | 425,00 | 2.550,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.275,00 | 2.550,00 |
| 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 4 | 637,50 | 2.550,00 |
| 5 | 510,00 | 2.550,00 |
| 6 | 425,00 | 2.550,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.275,00 | 2.550,00 |
| 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 4 | 637,50 | 2.550,00 |
| 5 | 510,00 | 2.550,00 |
| 6 | 425,00 | 2.550,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.275,00 | 2.550,00 |
| 3 | 850,00 | 2.550,00 |
| 4 | 637,50 | 2.550,00 |
| 5 | 510,00 | 2.550,00 |
| 6 | 425,00 | 2.550,00 |