Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 688,50 | 1.377,00 |
| 3 | 459,00 | 1.377,00 |
| 4 | 344,25 | 1.377,00 |
| 5 | 275,40 | 1.377,00 |
| 6 | 229,50 | 1.377,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 688,50 | 1.377,00 |
| 3 | 459,00 | 1.377,00 |
| 4 | 344,25 | 1.377,00 |
| 5 | 275,40 | 1.377,00 |
| 6 | 229,50 | 1.377,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 688,50 | 1.377,00 |
| 3 | 459,00 | 1.377,00 |
| 4 | 344,25 | 1.377,00 |
| 5 | 275,40 | 1.377,00 |
| 6 | 229,50 | 1.377,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 688,50 | 1.377,00 |
| 3 | 459,00 | 1.377,00 |
| 4 | 344,25 | 1.377,00 |
| 5 | 275,40 | 1.377,00 |
| 6 | 229,50 | 1.377,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 688,50 | 1.377,00 |
| 3 | 459,00 | 1.377,00 |
| 4 | 344,25 | 1.377,00 |
| 5 | 275,40 | 1.377,00 |
| 6 | 229,50 | 1.377,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 688,50 | 1.377,00 |
| 3 | 459,00 | 1.377,00 |
| 4 | 344,25 | 1.377,00 |
| 5 | 275,40 | 1.377,00 |
| 6 | 229,50 | 1.377,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 688,50 | 1.377,00 |
| 3 | 459,00 | 1.377,00 |
| 4 | 344,25 | 1.377,00 |
| 5 | 275,40 | 1.377,00 |
| 6 | 229,50 | 1.377,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 688,50 | 1.377,00 |
| 3 | 459,00 | 1.377,00 |
| 4 | 344,25 | 1.377,00 |
| 5 | 275,40 | 1.377,00 |
| 6 | 229,50 | 1.377,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 688,50 | 1.377,00 |
| 3 | 459,00 | 1.377,00 |
| 4 | 344,25 | 1.377,00 |
| 5 | 275,40 | 1.377,00 |
| 6 | 229,50 | 1.377,00 |