Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 688,50 1.377,00
3 459,00 1.377,00
4 344,25 1.377,00
5 275,40 1.377,00
6 229,50 1.377,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 688,50 1.377,00
3 459,00 1.377,00
4 344,25 1.377,00
5 275,40 1.377,00
6 229,50 1.377,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 688,50 1.377,00
3 459,00 1.377,00
4 344,25 1.377,00
5 275,40 1.377,00
6 229,50 1.377,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 688,50 1.377,00
3 459,00 1.377,00
4 344,25 1.377,00
5 275,40 1.377,00
6 229,50 1.377,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 688,50 1.377,00
3 459,00 1.377,00
4 344,25 1.377,00
5 275,40 1.377,00
6 229,50 1.377,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 688,50 1.377,00
3 459,00 1.377,00
4 344,25 1.377,00
5 275,40 1.377,00
6 229,50 1.377,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 688,50 1.377,00
3 459,00 1.377,00
4 344,25 1.377,00
5 275,40 1.377,00
6 229,50 1.377,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 688,50 1.377,00
3 459,00 1.377,00
4 344,25 1.377,00
5 275,40 1.377,00
6 229,50 1.377,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 688,50 1.377,00
3 459,00 1.377,00
4 344,25 1.377,00
5 275,40 1.377,00
6 229,50 1.377,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.