El emeği göz nuru Etamin Seccade.
En az 30-35 yıllıktır.
Antika değeri yüksektir.
Bordo Renk
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 510,00 | 1.530,00 |
| 4 | 382,50 | 1.530,00 |
| 5 | 306,00 | 1.530,00 |
| 6 | 255,00 | 1.530,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 510,00 | 1.530,00 |
| 4 | 382,50 | 1.530,00 |
| 5 | 306,00 | 1.530,00 |
| 6 | 255,00 | 1.530,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 510,00 | 1.530,00 |
| 4 | 382,50 | 1.530,00 |
| 5 | 306,00 | 1.530,00 |
| 6 | 255,00 | 1.530,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 510,00 | 1.530,00 |
| 4 | 382,50 | 1.530,00 |
| 5 | 306,00 | 1.530,00 |
| 6 | 255,00 | 1.530,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 510,00 | 1.530,00 |
| 4 | 382,50 | 1.530,00 |
| 5 | 306,00 | 1.530,00 |
| 6 | 255,00 | 1.530,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 510,00 | 1.530,00 |
| 4 | 382,50 | 1.530,00 |
| 5 | 306,00 | 1.530,00 |
| 6 | 255,00 | 1.530,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 510,00 | 1.530,00 |
| 4 | 382,50 | 1.530,00 |
| 5 | 306,00 | 1.530,00 |
| 6 | 255,00 | 1.530,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 510,00 | 1.530,00 |
| 4 | 382,50 | 1.530,00 |
| 5 | 306,00 | 1.530,00 |
| 6 | 255,00 | 1.530,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 510,00 | 1.530,00 |
| 4 | 382,50 | 1.530,00 |
| 5 | 306,00 | 1.530,00 |
| 6 | 255,00 | 1.530,00 |