El emeği göz nuru Etamin Seccade.
En az 30-35 yıllıktır.
Antika değeri yüksektir.
Bordo Renk
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 561,00 | 1.683,00 |
| 4 | 420,75 | 1.683,00 |
| 5 | 336,60 | 1.683,00 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 561,00 | 1.683,00 |
| 4 | 420,75 | 1.683,00 |
| 5 | 336,60 | 1.683,00 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 561,00 | 1.683,00 |
| 4 | 420,75 | 1.683,00 |
| 5 | 336,60 | 1.683,00 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 561,00 | 1.683,00 |
| 4 | 420,75 | 1.683,00 |
| 5 | 336,60 | 1.683,00 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 561,00 | 1.683,00 |
| 4 | 420,75 | 1.683,00 |
| 5 | 336,60 | 1.683,00 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 561,00 | 1.683,00 |
| 4 | 420,75 | 1.683,00 |
| 5 | 336,60 | 1.683,00 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 561,00 | 1.683,00 |
| 4 | 420,75 | 1.683,00 |
| 5 | 336,60 | 1.683,00 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 561,00 | 1.683,00 |
| 4 | 420,75 | 1.683,00 |
| 5 | 336,60 | 1.683,00 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 561,00 | 1.683,00 |
| 4 | 420,75 | 1.683,00 |
| 5 | 336,60 | 1.683,00 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |