Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 3 | 425,00 | 1.275,00 |
| 4 | 318,75 | 1.275,00 |
| 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 6 | 212,50 | 1.275,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 3 | 425,00 | 1.275,00 |
| 4 | 318,75 | 1.275,00 |
| 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 6 | 212,50 | 1.275,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 3 | 425,00 | 1.275,00 |
| 4 | 318,75 | 1.275,00 |
| 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 6 | 212,50 | 1.275,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 3 | 425,00 | 1.275,00 |
| 4 | 318,75 | 1.275,00 |
| 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 6 | 212,50 | 1.275,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 3 | 425,00 | 1.275,00 |
| 4 | 318,75 | 1.275,00 |
| 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 6 | 212,50 | 1.275,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 3 | 425,00 | 1.275,00 |
| 4 | 318,75 | 1.275,00 |
| 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 6 | 212,50 | 1.275,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 3 | 425,00 | 1.275,00 |
| 4 | 318,75 | 1.275,00 |
| 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 6 | 212,50 | 1.275,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 3 | 425,00 | 1.275,00 |
| 4 | 318,75 | 1.275,00 |
| 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 6 | 212,50 | 1.275,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 637,50 | 1.275,00 |
| 3 | 425,00 | 1.275,00 |
| 4 | 318,75 | 1.275,00 |
| 5 | 255,00 | 1.275,00 |
| 6 | 212,50 | 1.275,00 |