Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 637,50 1.275,00
3 425,00 1.275,00
4 318,75 1.275,00
5 255,00 1.275,00
6 212,50 1.275,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 637,50 1.275,00
3 425,00 1.275,00
4 318,75 1.275,00
5 255,00 1.275,00
6 212,50 1.275,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 637,50 1.275,00
3 425,00 1.275,00
4 318,75 1.275,00
5 255,00 1.275,00
6 212,50 1.275,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 637,50 1.275,00
3 425,00 1.275,00
4 318,75 1.275,00
5 255,00 1.275,00
6 212,50 1.275,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 637,50 1.275,00
3 425,00 1.275,00
4 318,75 1.275,00
5 255,00 1.275,00
6 212,50 1.275,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 637,50 1.275,00
3 425,00 1.275,00
4 318,75 1.275,00
5 255,00 1.275,00
6 212,50 1.275,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 637,50 1.275,00
3 425,00 1.275,00
4 318,75 1.275,00
5 255,00 1.275,00
6 212,50 1.275,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 637,50 1.275,00
3 425,00 1.275,00
4 318,75 1.275,00
5 255,00 1.275,00
6 212,50 1.275,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 637,50 1.275,00
3 425,00 1.275,00
4 318,75 1.275,00
5 255,00 1.275,00
6 212,50 1.275,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.